Предоставление электронных ресурсов Thomson Reuters и Scopus организациям СО РАН в 2015 году | ||||
Название
института |
Thomson
Reuters. Web of Science (Минобрнауки) |
Scopus (Минобрнауки) |
Scopus (за свои средства) |
Scopus (ФАНО России) |
НОВОСИБИРСК | ||||
ГПНТБ | да (грант РФФИ) | да | ||
Институт математики | да | да | ||
Ин-т теоретической и прикладной механики | да | |||
Ин-т гидродинамики | да | |||
Ин-т ядерной физики | да | да | ||
Ин-т нефтегазовой геологии и геофизики | да | да | ||
Ин-т геологии и минералогии | да | |||
Ин-т теплофизики | да | да | ||
Ин-т цитологии и генетики | да | да | ||
Ин-т химической кинетики и горения | да | |||
Ин-т физики полупроводников | да | да | ||
Ин-т химии твёрдого тела и механохимии | да | |||
Ин-т неорганической химии | да | да | ||
Ин-т катализа | да | |||
Новосибирский ин-т органической химии | да | |||
Международный томографический центр | да | |||
Ин-т химической биологии и фундаментальной медицины |
да | да | ||
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения |
да | |||
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники |
да | |||
ИРКУТСК | ||||
Иркутский ин-т химии | да | |||
Ин-т земной коры | да | |||
КРАСНОЯРСК | ||||
ЦНБ Красноярского НЦ | да | да | ||
Ин-т физики | да | да | ||
Ин-т вычислительного моделирования | да | |||
ТОМСК | ||||
Ин-т физики прочности и материаловедения | да | |||
Ин-т оптики атмосферы | да | |||
Ин-т сильноточной электроники | да | да | ||
ОМСК | ||||
Ин-т проблем переработки углеводородов | да | |||
КЕМЕРОВО | ||||
Ин-т угля | да | |||
УЛАН-УДЭ | ||||
ЦНБ Бурятского НЦ | да | |||
ЯКУТСК | ||||
ЦНБ Якутского НЦ | да |
© 1998-2015 ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) www.spsl.nsc.ru/ |
![]() |