Цифровые показатели работы библиотек Сибири и Дальнего Востока
Годы выборки: 2004, 
Относительные показатели Нагрузка на 1 библиотекаря Количество компьютеров Нагрузка на 1 компьютер
Типы библиотек: Сеть: Фонды: Читатели: Книговыдача: Кадры: Компьютеры: Книгообеспеченность читателей Обращаемость фонда по читателям по книговыдаче на 1 читателя на 1 библиотекаря читателей на 1 компьютер библиотекарей на 1 компьютер
Муниципальные публичные                
Камчатская область 36 39632 15197 50462 63 4 2,61 1,27 241,22 800,98 0,0003 0,06 3799,25 15,75
Читинская область 589 6750900 414400 9286800 1060 50 16,29 1,38 390,94 8761,13 0,0001 0,05 8288,00 21,20
Хабаровский край 333 6083860 422500 8878940 1417 76 14,40 1,46 298,17 6266,01 0,0002 0,05 5559,21 18,64
Алтайский край 163 1233195 105655 2174455 288 8 11,67 1,76 366,86 7550,19 0,0001 0,03 13206,88 36,00
Республика Тува 177 2173368 128381 2536269 599 7 16,93 1,17 214,33 4234,17 0,0001 0,01 18340,14 85,57
Еврейская автономная область 96 1387722 86536 1899171 207 10 16,04 1,37 418,05 9174,74 0,0001 0,05 8653,60 20,70
Магаданская область 58 2831280 113200 3129650 303 0 25,01 1,11 373,60 10328,88        
Республика Хакасия 220 2877428 213642 4338733 522 21 13,47 1,51 409,28 8311,75 0,0001 0,04 10173,43 24,86
Кемеровская область 767 12231500 926470 20615810 3041 292 13,20 1,69 304,66 6779,29 0,0003 0,10 3172,84 10,41
Итого: 2439 35608885 2425981 52910290 7500 468 14,68 1,49 323,46 7054,71 0,0002 0,06 5183,72 16,03
Другие                
Камчатская область 2 56247 3028 70198 9 2 18,58 1,25 336,44 7799,78 0,0007 0,22 1514,00 4,50
Хабаровский край 3 3153810 53300 1445970 254 141 59,17 0,46 209,84 5692,80 0,0026 0,56 378,01 1,80
Новосибирская область 1 18927 1347 5061 1 1 14,05 0,27 1347,00 5061,00 0,0007 1,00 1347,00 1,00
Республика Хакасия 20 201590 3700 99836 20 5 54,48 0,50 185,00 4991,80 0,0014 0,25 740,00 4,00
Кемеровская область 58 686827 26473 415646 62 8 25,94 0,61 426,98 6703,97 0,0003 0,13 3309,13 7,75
Итого: 84 4117401 87848 2036711 346 157 46,87 0,49 253,90 5886,45 0,0018 0,45 559,54 2,20
Среднеспециальных учебных заведений                
Камчатская область 2 19802 320 0 2 2                
Читинская область 23 413530 12150 378720 25 0 34,04 0,92 486,00 15148,80        
Хабаровский край 30 640150 20500 4788300 41 16 31,23 7,48 500,00 116787,80 0,0008 0,39 1281,25 2,56
Алтайский край 3 116179 3144 195594 4 2 36,95 1,68 786,00 48898,50 0,0006 0,50 1572,00 2,00
Еврейская автономная область 12 267396 6951 224770 18 6 38,47 0,84 386,17 12487,22 0,0009 0,33 1158,50 3,00
Республика Хакасия 24 364633 16053 265682 34 29 22,71 0,73 472,15 7814,18 0,0018 0,85 553,55 1,17
Кемеровская область 58 2419767 57951 2650490 138 37 41,76 1,10 419,93 19206,45 0,0006 0,27 1566,24 3,73
Итого: 152 4241457 117069 8503556 262 92 36,23 2,00 446,83 32456,32 0,0008 0,35 1272,49 2,85
Школьные                
Камчатская область 26 38000 3850 0 10 12                
Читинская область 495 4419310 143340 3474920 512 0 30,83 0,79 279,96 6786,95        
Хабаровский край 448 4708550 170400 0 448 374                
Еврейская автономная область 80 908797 23401 420367 77 0 38,84 0,46 303,91 5459,31        
Республика Хакасия 202 2459767 70938 914170 215 192 34,67 0,37 329,94 4251,95 0,0027 0,89 369,47 1,12
Кемеровская область 967 15500000 450000 5208176 1014 530 34,44 0,34 443,79 5136,27 0,0012 0,52 849,06 1,91
Итого: 2218 28034424 861929 10017633 2276 1108 32,53 0,36 378,70 4401,42 0,0013 0,49 777,91 2,05
Центральные субъектов Федерации                
Читинская область 3 1280000 55200 1270680 120 71 23,19 0,99 460,00 10589,00 0,0013 0,59 777,46 1,69
Еврейская автономная область 1 247565 11179 313712 42 25 22,15 1,27 266,17 7469,33 0,0022 0,60 447,16 1,68
Алтайский край 2 497108 21194 509849 68 30 23,46 1,03 311,68 7497,78 0,0014 0,44 706,47 2,27
Республика Тува 3 688479 22511 511854 129 17 30,58 0,74 174,50 3967,86 0,0008 0,13 1324,18 7,59
Республика Хакасия 3 577699 37230 724936 96 32 15,52 1,25 387,81 7551,42 0,0009 0,33 1163,44 3,00
Кемеровская область 4 3014200 96250 3131290 391 186 31,32 1,04 246,16 8008,41 0,0019 0,48 517,47 2,10
Итого: 16 6305051 243564 6462321 846 361 25,89 1,02 287,90 7638,68 0,0015 0,43 674,69 2,34
Профсоюзные                
Читинская область 8 123610 8640 185000 8 0 14,31 1,50 1080,00 23125,00        
Хабаровский край 5 199100 9400 176030 13 1 21,18 0,88 723,08 13540,77 0,0001 0,08 9400,00 13,00
Еврейская автономная область 1 21128 380 9015 2 0 55,60 0,43 190,00 4507,50        
Республика Хакасия 4 55699 6764 110195 7 0 8,23 1,98 966,29 15742,14        
Кемеровская область 53 4446452 70539 1739667 123 65 63,04 0,39 573,49 14143,63 0,0009 0,53 1085,22 1,89
Итого: 71 4845989 95723 2219907 153 66 50,63 0,46 625,64 14509,20 0,0007 0,43 1450,35 2,32
Массовые других ведомств                
Читинская область 14 207030 12800 229000 21 0 16,17 1,11 609,52 10904,76        
Хабаровский край 2 17010 300 3900 10 0 56,70 0,23 30,00 390,00        
Алтайский край 1 24835 140 15000 1 1 177,39 0,60 140,00 15000,00 0,0071 1,00 140,00 1,00
Еврейская автономная область 2 21220 547 3976 3 0 38,79 0,19 182,33 1325,33        
Республика Хакасия 2 9184 308 13286 2 0 29,82 1,45 154,00 6643,00        
Кемеровская область 12 164564 8568 87080 13 2 19,21 0,53 659,08 6698,46 0,0002 0,15 4284,00 6,50
Итого: 33 443843 22663 352242 50 3 19,58 0,79 453,26 7044,84 0,0001 0,06 7554,33 16,67
Вузовские                
Читинская область 29 2156250 100030 2849780 185 0 21,56 1,32 540,70 15404,22        
Хабаровский край 12 5932120 98600 6693940 442 373 60,16 1,13 223,08 15144,66 0,0038 0,84 264,34 1,18
Алтайский край 1 293859 7417 393883 34 20 39,62 1,34 218,15 11584,79 0,0027 0,59 370,85 1,70
Еврейская автономная область 1 284688 4893 449130 36 65 58,18 1,58 135,92 12475,83 0,0133 1,81 75,28 0,55
Республика Хакасия 9 1441331 43791 2653630 165 85 32,91 1,84 265,40 16082,61 0,0019 0,52 515,19 1,94
Кемеровская область 26 5552357 182918 6515978 461 200 30,35 1,17 396,79 14134,44 0,0011 0,43 914,59 2,31
Итого: 78 15660605 437649 19556341 1323 743 35,78 1,25 330,80 14781,81 0,0017 0,56 589,03 1,78
Научно-технические                
Читинская область 26 473550 26350 446870 45 0 17,97 0,94 585,56 9930,44        
Хабаровский край 29 371070 27000 475230 45 3 13,74 1,28 600,00 10560,67 0,0001 0,07 9000,00 15,00
Еврейская автономная область 1 12000 746 13500 1 0 16,09 1,13 746,00 13500,00        
Республика Хакасия 5 138420 5333 78762 6 1 25,96 0,57 888,83 13127,00 0,0002 0,17 5333,00 6,00
Кемеровская область 53 4446452 70539 1739667 123 65 63,04 0,39 573,49 14143,63 0,0009 0,53 1085,22 1,89
Итого: 114 5441492 129968 2754029 220 69 41,87 0,51 590,76 12518,31 0,0005 0,31 1883,59 3,19
Медицинские                
Читинская область 11 194320 7470 133870 29 0 26,01 0,69 257,59 4616,21        
Хабаровский край 7 687600 10900 470770 42 0 63,08 0,68 259,52 11208,81        
Алтайский край 1 7485 1020 3600 1 0 7,34 0,48 1020,00 3600,00        
Республика Хакасия 1 25208 891 35686 1 0 28,29 1,42 891,00 35686,00        
Кемеровская область 31 573011 33044 542096 57 11 17,34 0,95 579,72 9510,46 0,0003 0,19 3004,00 5,18
Итого: 51 1487624 53325 1186022 130 11 27,90 0,80 410,19 9123,25 0,0002 0,08 4847,73 11,82
Специальные прочие                
Читинская область 16 255200 11000 118300 21 0 23,20 0,46 523,81 5633,33        
Итого: 16 255200 11000 118300 21 0 23,20 0,46 523,81 5633,33        
Академические                
Хабаровский край 8 229680 8040 37530 12 11 28,57 0,16 670,00 3127,50 0,0014 0,92 730,91 1,09
Еврейская автономная область 1 6331 109 596 1 1 58,08 0,09 109,00 596,00 0,0092 1,00 109,00 1,00
Кемеровская область 1 45307 240 29192 2 2 188,78 0,64 120,00 14596,00 0,0083 1,00 120,00 1,00
Итого: 10 281318 8389 67318 15 14 33,53 0,24 559,27 4487,87 0,0017 0,93 599,21 1,07
Сельскохозяйственные                
Хабаровский край 2 55480 140 3550 2 0 396,29 0,06 70,00 1775,00        
Республика Хакасия 1 25820 185 5350 1 0 139,57 0,21 185,00 5350,00        
Кемеровская область 1 3825 40 331 1 0 95,63 0,09 40,00 331,00        
Итого: 4 85125 365 9231 4 0 233,22 0,11 91,25 2307,75        
Научных учереждений других ведомств                
Республика Хакасия 1 19663 120 2550 1 1 163,86 0,13 120,00 2550,00 0,0083 1,00 120,00 1,00
Итого: 1 19663 120 2550 1 1 163,86 0,13 120,00 2550,00 0,0083 1,00 120,00 1,00
Всего: 5287 106828077 4495593 106196451 13147 3093 23,76 0,99 341,95 8077,62 0,0007 0,24 1453,47 4,25

В начало

 
© 1998-2005 ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) www.spsl.nsc.ru/
Текущие новости
Rambler's Top100