Цифровые показатели работы библиотек Сибири и Дальнего Востока
Годы выборки: 2003, 
Относительные показатели Нагрузка на 1 библиотекаря Количество компьютеров Нагрузка на 1 компьютер
Типы библиотек: Сеть: Фонды: Читатели: Книговыдача: Кадры: Компьютеры: Книгообеспеченность читателей Обращаемость фонда по читателям по книговыдаче на 1 читателя на 1 библиотекаря читателей на 1 компьютер библиотекарей на 1 компьютер
Центральные субъектов Федерации                
Читинская область 3 1269210 55300 1269240 119 69 22,95 1,00 464,71 10665,88 0,0012 0,58 801,45 1,72
Тюменская область 3 2943930 61100 1947130 206 171 48,18 0,66 296,60 9452,09 0,0028 0,83 357,31 1,20
Камчатская область 2 839080 42000 935200 173 87 19,98 1,11 242,77 5405,78 0,0021 0,50 482,76 1,99
Еврейская автономная область 1 242357 9520 295763 43 22 25,46 1,22 221,40 6878,21 0,0023 0,51 432,73 1,95
Республика Тува 3 687803 22750 536500 179 16 30,23 0,78 127,09 2997,21 0,0007 0,09 1421,88 11,19
Новосибирская область 4 1996560 105 1942970 311 142 19014,86 0,97 0,34 6247,49 1,3524 0,46 0,74 2,19
Республика Хакасия 3 575247 37551 718287 96 30 15,32 1,25 391,16 7482,16 0,0008 0,31 1251,70 3,20
Кемеровская область 4 3015 94970 3101180 387 172 0,03 1028,58 245,40 8013,39 0,0018 0,44 552,15 2,25
Итого: 23 8557202 323296 10746270 1514 709 26,47 1,26 213,54 7097,93 0,0022 0,47 455,99 2,14
Муниципальные публичные                
Читинская область 585 6680410 413300 9199660 1077 37 16,16 1,38 383,75 8541,93 0,0001 0,03 11170,27 29,11
Хабаровский край 332 6093600 421700 8844740 1429 69 14,45 1,45 295,10 6189,46 0,0002 0,05 6111,59 20,71
Тюменская область 3 6101690 437700 9699150 1148 90 13,94 1,59 381,27 8448,74 0,0002 0,08 4863,33 12,76
Камчатская область 80 1584140 118000 2576760 372 63 13,42 1,63 317,20 6926,77 0,0005 0,17 1873,02 5,90
Еврейская автономная область 96 1410046 86379 18868888 206 9 16,32 13,38 419,32 91596,54 0,0001 0,04 9597,67 22,89
Республика Тува 177 2178700 128166 250947 597 6 17,00 0,12 214,68 420,35 0,0000 0,01 21361,00 99,50
Новосибирская область 883 13831320 892 18065210 2435 115 15505,96 1,31 0,37 7418,98 0,1289 0,05 7,76 21,17
Магаданская область 58 2864370 115400 3252450 303 0 24,82 1,14 380,86 10734,16        
Республика Хакасия 219 2906138 213435 4362749 522 12 13,62 1,50 408,88 8357,76 0,0001 0,02 17786,25 43,50
Кемеровская область 769 1241248 930 20800 3054 214 1334,68 0,02 0,30 6,81 0,2301 0,07 4,35 14,27
Итого: 3202 44891662 1935902 75141354 11143 615 23,19 1,67 173,73 6743,37 0,0003 0,06 3147,81 18,12
Профсоюзные                
Читинская область 7 90100 7200 132700 7 0 12,51 1,47 1028,57 18957,14        
Хабаровский край 8 242580 11700 240970 18 1 20,73 0,99 650,00 13387,22 0,0001 0,06 11700,00 18,00
Тюменская область 11 113400 4200 90800 8 1 27,00 0,80 525,00 11350,00 0,0002 0,13 4200,00 8,00
Еврейская автономная область 1 21126 380 9000 2 0 55,59 0,43 190,00 4500,00        
Республика Хакасия 5 69821 7882 113960 8 0 8,86 1,63 985,25 14245,00        
Кемеровская область 22 357282 14189 281439 22 0 25,18 0,79 644,95 12792,68        
Итого: 54 894309 45551 868869 65 2 19,63 0,97 700,78 13367,22 0,0000 0,03 22775,50 32,50
Массовые других ведомств                
Читинская область 12 162100 10800 250100 19 0 15,01 1,54 568,42 13163,16        
Хабаровский край 1 16960 300 3910 1 0 56,53 0,23 300,00 3910,00        
Тюменская область 7 32500 2100 27100 7 0 15,48 0,83 300,00 3871,43        
Еврейская автономная область 2 24759 507 3710 3 0 48,83 0,15 169,00 1236,67        
Республика Хакасия 2 9115 316 13543 2 0 28,84 1,49 158,00 6771,50        
Кемеровская область 12 143354 5377 69222 13 1 26,66 0,48 413,62 5324,77 0,0002 0,08 5377,00 13,00
Итого: 36 388788 19400 367585 45 1 20,04 0,95 431,11 8168,56 0,0001 0,02 19400,00 45,00
Вузовские                
Читинская область 27 2072100 58000 2079400 173 0 35,73 1,00 335,26 12019,65        
Хабаровский край 12 9280210 122580 9239100 556 361 75,71 1,00 220,47 16617,09 0,0029 0,65 339,56 1,54
Тюменская область 32 3924900 87700 5050000 323 261 44,75 1,29 271,52 15634,67 0,0030 0,81 336,02 1,24
Камчатская область 7 615610 20300 826020 56500 38 30,33 1,34 0,36 14,62 0,0019 0,00 534,21 1486,84
Еврейская автономная область 1 261892 4861 453000 35 35 53,88 1,73 138,89 12942,86 0,0072 1,00 138,89 1,00
Республика Хакасия 7 1326339 37023 2302982 145 42 35,82 1,74 255,33 15882,63 0,0011 0,29 881,50 3,45
Кемеровская область 26 5369245 176802 4056142 435 180 30,37 0,76 406,44 9324,46 0,0010 0,41 982,23 2,42
Итого: 112 22850296 507266 24006644 58167 917 45,05 1,05 8,72 412,72 0,0018 0,02 553,18 63,43
Среднеспециальных учебных заведений                
Читинская область 23 426400 10800 279600 24 0 39,48 0,66 450,00 11650,00        
Хабаровский край 19 672200 21730 1070630 40 8 30,93 1,59 543,25 26765,75 0,0004 0,20 2716,25 5,00
Тюменская область 40 839600 26600 460100 51 12 31,56 0,55 521,57 9021,57 0,0005 0,24 2216,67 4,25
Камчатская область 7 197200 8300 464480 19500 6 23,76 2,36 0,43 23,82 0,0007 0,00 1383,33 3250,00
Еврейская автономная область 12 265610 6937 227602 18 5 38,29 0,86 385,39 12644,56 0,0007 0,28 1387,40 3,60
Республика Хакасия 24 362926 15419 253320 33 23 23,54 0,70 467,24 7676,36 0,0015 0,70 670,39 1,43
Кемеровская область 58 1392351 31513 1409384 110 21 44,18 1,01 286,48 12812,58 0,0007 0,19 1500,62 5,24
Итого: 183 4156287 121299 4165116 19776 75 34,26 1,00 6,13 210,61 0,0006 0,00 1617,32 263,68
Школьные                
Читинская область 495 4294400 151100 2782700 516 0 28,42 0,65 292,83 5392,83        
Хабаровский край 455 471755 185500 0 541 0                
Тюменская область 526 5008300 181900 2808300 500 29 27,53 0,56 363,80 5616,60 0,0002 0,06 6272,41 17,24
Еврейская автономная область 80 1023107 32968 521936 83 0 31,03 0,51 397,20 6288,39        
Республика Хакасия 206 2452641 71339 1165781 223 1 34,38 0,48 319,91 5227,72 0,0000 0,00 71339,00 223,00
Кемеровская область 847 9521221 289309 6288216 903 43 32,91 0,66 320,39 6963,69 0,0001 0,05 6728,12 21,00
Итого: 2609 22771424 912116 13566933 2766 73 24,97 0,60 329,76 4904,89 0,0001 0,03 12494,74 37,89
Научно-технические                
Читинская область 29 553000 29000 488800 49 0 19,07 0,88 591,84 9975,51        
Хабаровский край 29 376840 26480 461640 45 3 14,23 1,23 588,44 10258,67 0,0001 0,07 8826,67 15,00
Тюменская область 12 569900 16300 172700 18 9 34,96 0,30 905,56 9594,44 0,0006 0,50 1811,11 2,00
Еврейская автономная область 1 13310 781 14470 1 0 17,04 1,09 781,00 14470,00        
Республика Хакасия 6 161087 6154 93876 7 0 26,18 0,58 879,14 13410,86        
Кемеровская область 54 4369830 69299 1817142 93 40 63,06 0,42 745,15 19539,16 0,0006 0,43 1732,48 2,33
Итого: 131 6043967 148014 3048628 213 52 40,83 0,50 694,90 14312,81 0,0004 0,24 2846,42 4,10
Медицинские                
Читинская область 10 187700 7700 125300 35 0 24,38 0,67 220,00 3580,00        
Хабаровский край 7 659550 9980 450670 38 12 66,09 0,68 262,63 11859,74 0,0012 0,32 831,67 3,17
Тюменская область 7 260800 3900 113200 19 1 66,87 0,43 205,26 5957,89 0,0003 0,05 3900,00 19,00
Республика Хакасия 1 25116 893 35730 1 0 28,13 1,42 893,00 35730,00        
Кемеровская область 31 552357 31101 6429310 57 11 17,76 11,64 545,63 112794,91 0,0004 0,19 2827,36 5,18
Итого: 56 1685523 53574 7154210 150 24 31,46 4,24 357,16 47694,73 0,0004 0,16 2232,25 6,25
Специальные прочие                
Читинская область 16 255200 11000 118300 21 0 23,20 0,46 523,81 5633,33        
Итого: 16 255200 11000 118300 21 0 23,20 0,46 523,81 5633,33        
Сельскохозяйственные                
Хабаровский край 2 55520 137000 3750 2 1 0,41 0,07 68500,00 1875,00 0,0000 0,50 137000,00 2,00
Тюменская область 2 50900 700 17500 2 0 72,71 0,34 350,00 8750,00        
Республика Хакасия 1 25390 79 4903 1 0 321,39 0,19 79,00 4903,00        
Кемеровская область 1 3589 32 322 1 0 112,16 0,09 32,00 322,00        
Итого: 6 135399 137811 26475 6 1 0,98 0,20 22968,50 4412,50 0,0000 0,17 137811,00 6,00
Академические                
Хабаровский край 8 277890 798000 55110 12 7 0,35 0,20 66500,00 4592,50 0,0000 0,58 114000,00 1,71
Камчатская область 1 86140 324 28200 2 1 265,86 0,33 162,00 14100,00 0,0031 0,50 324,00 2,00
Еврейская автономная область 1 6154 150 1125 2 3 41,03 0,18 75,00 562,50 0,0200 1,50 50,00 0,67
Кемеровская область 1 43827 218 25481 2 1 201,04 0,58 109,00 12740,50 0,0046 0,50 218,00 2,00
Итого: 11 414011 798692 109916 18 12 0,52 0,27 44371,78 6106,44 0,0000 0,67 66557,67 1,50
Другие                
Хабаровский край 3 3111520 55600 1445710 256 107 55,96 0,46 217,19 5647,30 0,0019 0,42 519,63 2,39
Еврейская автономная область 1 15836 125 1410 1 0 126,69 0,09 125,00 1410,00        
Республика Хакасия 15 146034 2732 73063 15 1 53,45 0,50 182,13 4870,87 0,0004 0,07 2732,00 15,00
Кемеровская область 57 669468 25900 460819 58 6 25,85 0,69 446,55 7945,16 0,0002 0,10 4316,67 9,67
Итого: 76 3942858 84357 1981002 330 114 46,74 0,50 255,63 6003,04 0,0014 0,35 739,97 2,89
Научных учереждений других ведомств                
Камчатская область 1 35100 248 22820 1 1 141,53 0,65 248,00 22820,00 0,0040 1,00 248,00 1,00
Республика Хакасия 1 19506 84 1188 1 1 232,21 0,06 84,00 1188,00 0,0119 1,00 84,00 1,00
Итого: 2 54606 332 24008 2 2 164,48 0,44 166,00 12004,00 0,0060 1,00 166,00 1,00
Всего: 6517 117041532 5098610 141325310 94216 2597 22,96 1,21 54,12 1500,01 0,0005 0,03 1963,27 36,28

В начало

 
© 1998-2005 ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) www.spsl.nsc.ru/
Текущие новости
Rambler's Top100