Цифровые показатели работы библиотек Сибири и Дальнего Востока
Годы выборки: 2001, 
Относительные показатели Нагрузка на 1 библиотекаря Количество компьютеров Нагрузка на 1 компьютер
Типы библиотек: Сеть: Фонды: Читатели: Книговыдача: Кадры: Компьютеры: Книгообеспеченность читателей Обращаемость фонда по читателям по книговыдаче на 1 читателя на 1 библиотекаря читателей на 1 компьютер библиотекарей на 1 компьютер
Муниципальные публичные                
Томская область 359 5577400 311930 7391400 800 0 17,88 1,33 389,91 9239,25        
Агинско-Бурятский автономный округ 45 581689 34373 758071 76,5 0 16,92 1,30 452,28 9974,62        
Алтайский край 1163 13475400 1007100 21667100 2161 0 13,38 1,61 466,03 10026,42        
Амурская область 418 5102970 336301 6735520 715 0 15,17 1,32 470,35 9420,31        
Республика Бурятия 488 4938710 370090 9587080 1045 0 13,34 1,94 354,15 9174,24        
Еврейская автономная область 96 1417289 86227 1856707 197 0 16,44 1,31 437,70 9424,91        
Камчатская область 82 1661930 119600 26002800 241,5 0 13,90 15,65 494,21 107449,59        
Корякский автономный округ 36 406900 15902 540961 97,5 0 25,59 1,33 162,27 5520,01        
Омская область 871 11629400 719000 15584900 1697 0 16,17 1,34 423,69 9183,79        
Сахалинская область 197 3861699 244631 5851554 584 0 15,79 1,52 418,89 10019,78        
Таймырский округ 32 477682 26178 634132 80 0 18,25 1,33 327,23 7926,65        
Тюменская область 644 9186400 507000 11399200 1353 0 18,12 1,24 374,72 8425,13        
Чукотский округ 59 878900 59000 1371040 183 0 14,90 1,56 322,40 7492,02        
Ханты-Мансийский автономный округ 254 3790000 419000 8017500 1150,5 0 9,05 2,12 364,35 6971,74        
Республика Саха(Якутия) 530 7696569 467594 10331594 1345 0 16,46 1,34 347,65 7681,48        
Итого: 5274 70682938 4723926 127729559 11727 0 14,96 1,81 402,82 10891,92        
Профсоюзные                
Томская область 14 0 0 0 0 0                
Амурская область 20 240410 20152 442790 20 0 11,93 1,84 1007,60 22139,50        
Республика Бурятия 6 158732 3040 60923 7 0 52,21 0,38 434,29 8703,29        
Еврейская автономная область 2 17678 1216 10790 2 0 14,54 0,61 608,00 5395,00        
Сахалинская область 2 27088 1845 53265 6 0 14,68 1,97 307,50 8877,50        
Тюменская область 12 153300 7200 138800 12 0 21,29 0,91 600,00 11566,67        
Ханты-Мансийский автономный округ 8 122200 5900 65000 7,5 0 20,71 0,53 737,50 8125,00        
Итого: 64 719408 39353 771568 54 0 18,28 1,07 728,76 14288,30        
Вузовские                
Томская область 6 8599900 84300 6597700 448 0 102,02 0,77 188,17 14727,01        
Агинско-Бурятский автономный округ 2 31203 1197 39367 5 0 26,07 1,26 239,40 7873,40        
Алтайский край 7 3969200 194600 6057900 342 0 20,40 1,53 569,01 17713,16        
Амурская область 4 3592570 23774 1978480 118 0 151,11 0,55 201,47 16766,78        
Республика Бурятия 4 2580934 26823 2958041 173 0 96,22 1,15 155,05 17098,50        
Еврейская автономная область 1 226100 3703 180350 22 0 61,06 0,80 168,32 8197,73        
Камчатская область 6 528220 14600 7459800 50 0 36,18 14,12 292,00 149196,00        
Омская область 10 5187900 167500 5302700 415 0 30,97 1,02 403,61 12777,59        
Сахалинская область 5 506394 12258 1187435 37 0 41,31 2,34 331,30 32092,84        
Тюменская область 11 2794400 52700 4007100 231 0 53,02 1,43 228,14 17346,75        
Ханты-Мансийский автономный округ 13 598300 32700 784500 111 0 18,30 1,31 294,59 7067,57        
Итого: 69 28615121 614155 36553373 1952 0 46,59 1,28 314,63 18726,11        
Среднеспециальных учебных заведений                
Томская область 18 736300 17400 684800 46 0 42,32 0,93 378,26 14886,96        
Агинско-Бурятский автономный округ 1 26853 681 25811 3 0 39,43 0,96 227,00 8603,67        
Алтайский край 38 1483200 40700 1614900 92 0 36,44 1,09 442,39 17553,26        
Амурская область 19 584900 13872 650100 37 0 42,16 1,11 374,92 17570,27        
Республика Бурятия 19 685714 18745 774343 45 0 36,58 1,13 416,56 17207,62        
Еврейская автономная область 5 170850 3659 123199 10 0 46,69 0,72 365,90 12319,90        
Камчатская область 7 202470 7900 5312200 18,5 0 25,63 26,24 438,89 295122,22        
Сахалинская область 10 620815 8951 279353 26 0 69,36 0,45 344,27 10744,35        
Таймырский округ 1 53749 1080 26870 1 0 49,77 0,50 1080,00 26870,00        
Тюменская область 18 725600 21500 652200 47 0 33,75 0,90 457,45 13876,60        
Чукотский округ 2 31000 558 0 3 0                
Ханты-Мансийский автономный округ 15 450500 17900 402700 37 0 25,17 0,89 483,78 10883,78        
Итого: 153 5771951 152946 10546476 366 0 37,74 1,83 417,89 28815,51        
Медицинские                
Томская область 11 1000000 16000 938000 80 0 62,50 0,94 200,00 11725,00        
Агинско-Бурятский автономный округ 2 7898 319 1020 2 0 24,76 0,13 159,50 510,00        
Алтайский край 26 868600 25400 878500 72 0 34,20 1,01 352,78 12201,39        
Амурская область 1 47410 498 4810 1 0 95,20 0,10 498,00 4810,00        
Республика Бурятия 2 36990 4206 64000 8 0 8,79 1,73 525,75 8000,00        
Камчатская область 2 13800 780 35040 2 0 17,69 2,54 390,00 17520,00        
Сахалинская область 2 12105 895 1978 2 0 13,53 0,16 447,50 989,00        
Тюменская область 7 246700 5500 105000 19 0 44,85 0,43 289,47 5526,32        
Ханты-Мансийский автономный округ 6 30300 2100 25600 7 0 14,43 0,84 300,00 3657,14        
Итого: 59 2263803 55698 2053948 193 0 40,64 0,91 288,59 10642,22        
Школьные                
Агинско-Бурятский автономный округ 46 332668 16446 407985 51,5 0 20,23 1,23 316,27 7845,87        
Итого: 46 332668 16446 407985 52 0 20,23 1,23 316,27 7845,87        
Массовые других ведомств                
Амурская область 7 93700 1110 44700 8 0 84,41 0,48 138,75 5587,50        
Республика Бурятия 2 15262 916 7663 2 0 16,66 0,50 458,00 3831,50        
Еврейская автономная область 88 1309062 33075 674236 91 0 39,58 0,52 363,46 7409,19        
Камчатская область 2 52530 753 29200 3 0 69,76 0,56 251,00 9733,33        
Корякский автономный округ 2 55019 3133 69720 13 0 17,56 1,27 241,00 5363,08        
Сахалинская область 3 12000 1659 14998 3 0 7,23 1,25 553,00 4999,33        
Таймырский округ 33 351207 8920 246039 21 0 39,37 0,70 424,76 11716,14        
Тюменская область 6 31400 1700 33200 6 0 18,47 1,06 283,33 5533,33        
Итого: 143 1920180 51266 1119756 147 0 37,46 0,58 348,75 7617,39        
Сельскохозяйственные                
Амурская область 2 73510 138 6050 2 0 532,68 0,08 69,00 3025,00        
Республика Бурятия 2 22664 134 9180 1 0 169,13 0,41 134,00 9180,00        
Сахалинская область 1 185197 176 4872 5 0 1052,26 0,03 35,20 974,40        
Тюменская область 2 93000 2900 156100 6 0 32,07 1,68 483,33 26016,67        
Итого: 7 374371 3348 176202 14 0 111,82 0,47 239,14 12585,86        
Научно-технические                
Амурская область 1 101660 270 13650 3 0 376,52 0,13 90,00 4550,00        
Республика Бурятия 8 244878 5371 106795 7,5 0 45,59 0,44 671,38 13349,38        
Еврейская автономная область 2 24610 1606 28230 2 0 15,32 1,15 803,00 14115,00        
Камчатская область 3 128410 777 57430 4 0 165,26 0,45 194,25 14357,50        
Сахалинская область 8 140428 1806 50826 7 0 77,76 0,36 258,00 7260,86        
Таймырский округ 2 23112 1030 23088 2 0 22,44 1,00 515,00 11544,00        
Тюменская область 15 560200 13200 228900 25 0 42,44 0,41 528,00 9156,00        
Ханты-Мансийский автономный округ 17 273000 24400 144700 17 0 11,19 0,53 1435,29 8511,76        
Итого: 56 1496298 48460 653619 67 0 30,88 0,44 723,28 9755,51        
Академические                
Еврейская автономная область 1 6600 93 830 2 0 70,97 0,13 46,50 415,00        
Итого: 1 6600 93 830 2 0 70,97 0,13 46,50 415,00        
Другие                
Еврейская автономная область 1 25360 460 10230 1 0 55,13 0,40 460,00 10230,00        
Итого: 1 25360 460 10230 1 0 55,13 0,40 460,00 10230,00        
Всего: 5873 112208698 5706151 180023546 14575 0 19,66 1,60 391,50 12351,53        

В начало

В начало

 
© 1998-2005 ГПНТБ СО РАН (Новосибирск) www.spsl.nsc.ru/
Текущие новости
Rambler's Top100