Цифровые показатели работы библиотек Сибири и Дальнего Востока  в 1996 г.
БИБЛИОТЕКИ Республики Бурятия СЕТЬ ФОНДЫ ЧИТАТЕЛИ КНИГО-ВЫДАЧА КАДРЫ КОМПЬЮТЕР-НЫЙ ПАРК
 Муниципальные публичные библиотеки  (Министерства культуры РФ) 497 5336800 372877 9677994 990  
Профсоюзные библиотеки 14 510000 25000 450000 21  
Массовые библиотеки других ведомств 3 90000 1200 9600 2  
Всего массовых библиотек 0 0 0 0 0 0
Вузовские библиотеки 4 2444379 71541 2304445 120  
Библиотеки средних специальных учебных заведений 54 1317131 33402 891043 87  
Школьные библиотеки 443 2850907 157565 3240644 357  
Всего библиотек учебных заведений 0 0 0 0 0 0
Сельскохозяйственные библиотеки 2 20000 150 1400 2  
Медицинские библиотеки 2 53000 3500 54500 5,5 1
Научно-технические библиотеки 16 500000 7000 120000 10  
Всего специальных библиотек 0 0 0 0 0 0
Академические библиотеки 1          
Библиотеки научных учреждений других ведомств            
Всего библиотек научных учреждений            
Другие библиотеки (Республиканские) 4 1471034 55634 1427741 219 5
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0

В начало