Цифровые показатели работы библиотек Сибири и Дальнего Востока  в 1996 г.
БИБЛИОТЕКИ Алтайского края СЕТЬ ФОНДЫ ЧИТАТЕЛИ КНИГО-ВЫДАЧА КАДРЫ КОМПЬЮТЕР-НЫЙ ПАРК
 Муниципальные публичные библиотеки  (Министерства культуры РФ) 1179 15618110 1074506 22652720 2316  
Профсоюзные библиотеки 32 981606 45180 698242 45  
Массовые библиотеки других ведомств 3 20503 1077 22996 3  
Всего массовых библиотек 1214 16620219 1120763 23373958 2364 0
Вузовские библиотеки 7 3615752 78159 4478002 293  
Библиотеки средних специальных учебных заведений 118 2790334 56590 2336900 170  
Школьные библиотеки 1534 19120000 450000 10000000 1040  
Всего библиотек учебных заведений 1659 25526086 584749 16814902 1503 0
Сельскохозяйственные библиотеки 3 134300 265 18400 3  
Медицинские библиотеки 6 247097 8961 179635 23  
Научно-технические библиотеки 10 577426 12058 398894 19  
Всего специальных библиотек 19 958823 21284 596929 45 0
Академические библиотеки            
Библиотеки научных учреждений других ведомств            
Всего библиотек научных учреждений            
Другие библиотеки  5 105000 4600 92000 5  
ИТОГО: 2897 43210128 1731396 40877789 3917 0

В начало