| Базы данных | |||||||||||||
| Annual Reviews | CASC | INSPEC | ProQuest | QUESTEL | |||||||||
| Название института | |||||||||||||
| НОВОСИБИРСК | |||||||||||||
| ГПНТБ СО РАН | да | да | да | да | да | ||||||||
| Ин-т теоретической и прикладной механики |
да | ||||||||||||
| Ин-т автоматики и электрометрии |
да | ||||||||||||
| Ин-т теплофизики | да | ||||||||||||
| Федеральный исседовательский центр " Ин-т цитологии и генетики СО РАН |
да | ||||||||||||
| Ин-т химической кинетики и горения | да | ||||||||||||
| Ин-т лазерной физики | да | ||||||||||||
| КРАСНОЯРСК | |||||||||||||
| ЦНБ Красноярского НЦ | да | ||||||||||||
| Ин-т физики | да | ||||||||||||
| Ин-т вычислительного моделирования |
да | ||||||||||||
| ТОМСК | |||||||||||||
| Ин-т физики прочности и материаловедения |
да | ||||||||||||
| Ин-т мониторинга климатических и экологических систем |
да | ||||||||||||
| Annual Reviews | CASC | INSPEC | ProQuest | QUESTEL | |||||||||
| ОМСК | |||||||||||||
| ЦНБ Омского НЦ | да | да | |||||||||||
| КЕМЕРОВО | |||||||||||||
| Федеральный исследовательский центр угля и углехимии |
да | ||||||||||||